Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
14/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,45 0,5 0,54
14/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,36 0,51 0,75
14/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,46 0,54
14/09/2000 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,75 0,78 0,81
14/09/2000 Melocotón GLADYS 0,42 0,51 0,6
14/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,42 0,44 0,45
14/09/2000 Nectarina ALBARED 0,32 0,37 0,42
13/09/2000 Ciruela ANGELENO 0,6 0,6 0,6
13/09/2000 Manzana EARLY RED ONE 0,21 0,21 0,21
13/09/2000 Manzana TOP RED 0,18 0,18 0,19
13/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,48 0,5 0,51
13/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,36 0,52 0,69
13/09/2000 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,9 1,05 1,2
13/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,51 0,52 0,54
13/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,39 0,47 0,54
13/09/2000 Melocotón GLADYS 0,42 0,48 0,54
13/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,45 0,6
13/09/2000 Melocotón MERRYL 0,9 0,9 0,9
13/09/2000 Melocotón COMODIN 0,57 0,6 0,6
13/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,39 0,4 0,42

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.