Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
08/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,36 0,44 0,51
08/09/2000 Melocotón GLADYS 0,45 0,46 0,48
08/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,42 0,54
08/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,36 0,36 0,37
08/09/2000 Nectarina ALBARED 0,36 0,38 0,39
08/09/2000 Pera CONFERENCIA 0,27 0,27 0,27
07/09/2000 Manzana TOP RED 0,21 0,21 0,21
07/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,18 0,18 0,18
07/09/2000 Melocotón BABY GOLD 9 0,51 0,51 0,51
07/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,42 0,48 0,51
07/09/2000 Melocotón COMODIN 0,54 0,54 0,54
07/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,42 0,42 0,42
07/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,36 0,46 0,54
07/09/2000 Melocotón GLADYS 0,39 0,45 0,51
07/09/2000 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,61 0,66 0,72
07/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,47 0,47 0,47
07/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,46 0,6
07/09/2000 Nectarina ALBARED 0,33 0,36 0,39
07/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,27 0,32 0,36
07/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,33 0,34 0,36

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.