Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
20/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,45 0,45 0,45
20/09/2000 Melocotón CALANDA 0,54 0,57 0,6
20/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,48 0,54 0,6
20/09/2000 Melocotón YUCLA 0,66 0,66 0,66
20/09/2000 Melocotón GLADYS 0,45 0,45 0,45
20/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,39 0,45 0,51
20/09/2000 Nectarina ALBARED 0,3 0,3 0,3
20/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,38 0,39
20/09/2000 Pera GENERAL LECLERK 0,18 0,18 0,18
20/09/2000 Pera CONFERENCIA 0,27 0,27 0,27
20/09/2000 Pera BLANQUILLA 0,24 0,24 0,24
18/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,42 0,45 0,54
18/09/2000 Melocotón COMODIN 0,46 0,53 0,6
18/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,6 0,6 0,6
18/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,42 0,48 0,72
18/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,42 0,42 0,42
18/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,6 0,6 0,6
18/09/2000 Nectarina ALBARED 0,39 0,39 0,39
18/09/2000 Pera BLANQUILLA 0,33 0,33 0,33
14/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,48 0,51 0,54

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.