Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
25/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,48 0,51 0,6
25/09/2000 Melocotón YUCLA 0,51 0,51 0,51
25/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,39 0,4 0,42
22/09/2000 Manzana GRANNY SMITH 0,3 0,3 0,3
22/09/2000 Melocotón YUCLA 0,6 0,62 0,63
22/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,36 0,44 0,51
22/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,54 0,54 0,54
21/09/2000 Manzana TOP RED 0,16 0,17 0,18
21/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,42 0,45 0,48
21/09/2000 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,9 0,9 0,9
21/09/2000 Melocotón COMODIN 0,54 0,57 0,6
21/09/2000 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,75 0,75 0,75
21/09/2000 Melocotón blanco 0,54 0,54 0,54
21/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,42 0,45 0,48
21/09/2000 Melocotón YUCLA 0,66 0,66 0,66
21/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,4 0,45
20/09/2000 Ciruela ANNA SPATH 0,6 0,6 0,6
20/09/2000 Manzana TOP RED 0,18 0,18 0,18
20/09/2000 Manzana GRANNY SMITH 0,3 0,3 0,3
20/09/2000 Melocotón COMODIN 0,48 0,6 0,66

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.