Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
11/09/2000 Manzana GRANNY SMITH 0,3 0,3 0,3
11/09/2000 Manzana TOP RED 0,18 0,18 0,18
11/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,18 0,2 0,21
11/09/2000 Manzana EARLY RED ONE 0,21 0,21 0,21
11/09/2000 Melocotón blanco 0,48 0,48 0,48
11/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,39 0,39 0,39
11/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,39 0,43 0,48
11/09/2000 Melocotón GLADYS 0,42 0,51 0,54
11/09/2000 Melocotón COMODIN 0,54 0,54 0,54
11/09/2000 Melocotón BABY GOLD 9 0,42 0,42 0,42
11/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,43 0,54
11/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,39 0,42 0,45
11/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,34 0,39
11/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,33 0,39 0,45
08/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,17 0,17 0,17
08/09/2000 Manzana TOP RED 0,21 0,21 0,21
08/09/2000 Manzana EARLY RED ONE 0,21 0,21 0,21
08/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,42 0,42 0,42
08/09/2000 Melocotón GALLUR 0,51 0,51 0,51
08/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,41 0,41 0,41

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.