Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
04/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,28 0,3 0,33
04/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,27 0,33 0,39
04/09/2000 Pera LIMONERA 0,15 0,16 0,18
01/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,27 0,27 0,27
01/09/2000 Melocotón ANGELENO 0,42 0,57 0,72
01/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,49 0,49 0,49
01/09/2000 Melocotón GRANNY SMITH 0,45 0,45 0,45
01/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,46 0,66
01/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,36 0,36 0,36
01/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,36 0,45 0,54
01/09/2000 Melocotón GLADYS 0,42 0,51 0,57
01/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,27 0,34 0,42
01/09/2000 Nectarina AUTUMN FREE 0,42 0,42 0,42
01/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,33 0,33 0,33
01/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,33 0,38 0,42
31/08/2000 Ciruela ANGELENO 0,63 0,63 0,63
31/08/2000 Ciruela TOLOSA 0,66 0,66 0,66
31/08/2000 Higos Higos 0,69 1,08 1,38
31/08/2000 Manzana TOP RED 0,36 0,36 0,36
31/08/2000 Manzana EARLY RED ONE 0,21 0,22 0,24

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.