Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
05/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,51 0,51 0,51
05/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,39 0,39 0,39
05/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,42 0,48 0,54
05/09/2000 Melocotón GLADYS 0,39 0,5 0,69
05/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,45 0,54
05/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,36 0,36 0,36
05/09/2000 Nectarina ALBARED 0,33 0,39 0,4
05/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,42 0,42 0,42
05/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,32 0,36 0,39
04/09/2000 Ciruela ANGELENO 0,42 0,42 0,42
04/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,18 0,24 0,3
04/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,48 0,48 0,48
04/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,39 0,45 0,51
04/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,51 0,51 0,51
04/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,54 0,54 0,54
04/09/2000 Melocotón GLADYS 0,36 0,5 0,72
04/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,48 0,66
04/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,3 0,32 0,33
04/09/2000 Melocotón TARDIBELLE 0,54 0,54 0,54
04/09/2000 Nectarina ALBARED 0,39 0,39 0,39

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.