Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
19/06/2002 Ciruela GOLDEN JAPAN 0,3 0,3 0,3
19/06/2002 Nectarina SNOW QUEEN 0,24 0,27 0,3
19/06/2002 Nectarina JADE 0,27 0,3 0,36
19/06/2002 Nectarina CALDESI 2000 0,24 0,25 0,34
19/06/2002 Nectarina BIG TOP 0,3 0,42 0,57
18/06/2002 Albaricoque MONIQUI 70 1,05 1,2
18/06/2002 Albaricoque CANINO 0,3 0,3 0,3
18/06/2002 Nectarina BIG TOP 0,48 0,48 0,48
18/06/2002 Nectarina JADE 0,36 0,36 0,36
18/06/2002 Nectarina SNOW QUEEN 0,24 0,35 0,42
18/06/2002 Nectarina CALDESI 2000 0,36 0,38 0,4
18/06/2002 Nectarina S.CRIMSON GOLD 0,38 0,38 0,38
18/06/2002 Nectarina AMBRA 0,39 0,39 0,39
17/06/2002 Albaricoque MONIQUI 0,96 1,05 1,25
17/06/2002 Nectarina S.CRIMSON GOLD 0,4 0,4 0,4
17/06/2002 Nectarina CALDESI 2000 0,45 0,45 0,45
17/06/2002 Nectarina SNOW QUEEN 0,3 0,35 0,4
14/06/2002 Albaricoque MONIQUI 0,9 1,1 1,2
14/06/2002 Nectarina ARMKING 0,3 0,3 0,3
14/06/2002 Nectarina AMBRA 0,48 0,48 0,48

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.