Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
11/09/2002 Nectarina ALBARED 0,33 0,33 0,33
11/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,27 0,28 0,3
10/09/2002 Ciruela SUN GOLD 0,84 0,84 0,84
10/09/2002 Higos Higos 0,75 0,9 1,05
10/09/2002 Manzana TOP RED 0,3 0,3 0,3
10/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,3 0,3
10/09/2002 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,67 0,68 0,7
10/09/2002 Melocotón TARDIBELLE 0,4 0,41 0,42
10/09/2002 Melocotón SAN RAMON 0,3 0,33 0,36
10/09/2002 Melocotón MIRAFLORES 0,33 0,33 0,33
10/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,24 0,33 0,45
10/09/2002 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,6 0,6 0,6
10/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,42 0,54
10/09/2002 Melocotón GLADYS 0,4 0,41 0,42
10/09/2002 Nectarina FAYRLANE 0,3 0,32 0,33
09/09/2002 Higos Higos 0,75 0,9 1,35
09/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,3 0,3
09/09/2002 Manzana TOP RED 0,3 0,3 0,3
09/09/2002 Melocotón GLADYS 0,3 0,42 0,54
09/09/2002 Melocotón MIRAFLORES 0,39 0,46 0,54

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.