Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
05/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,27 0,39 0,81
05/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,4 0,51
05/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,6 0,6 0,6
05/09/2002 Nectarina FAYRLANE 0,24 0,28 0,3
05/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,32 0,33
04/09/2002 Ciruela OTRAS CIRUELAS 0,3 0,3 0,3
04/09/2002 Ciruela ANGELENO 0,3 0,45 0,6
04/09/2002 Higos Higos 0,75 0,82 0,9
04/09/2002 Manzana STARKING 0,3 0,3 0,3
04/09/2002 Manzana TOP RED 0,33 0,33 0,33
04/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,24 0,31 0,39
04/09/2002 Melocotón PARAGUAYO 0,24 0,24 0,24
04/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,6 0,6 0,6
04/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,21 0,38 0,54
04/09/2002 Melocotón GLADYS 0,42 0,51 0,6
04/09/2002 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,84 0,84 0,84
04/09/2002 Melocotón RYAN SUN 0,45 0,45 0,45
04/09/2002 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,9 0,9 0,9
04/09/2002 Melocotón SAN RAMON 0,33 0,33 0,33
04/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,35 0,43 0,51

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.