Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
09/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,24 0,36 0,48
09/09/2002 Melocotón TARDIBELLE 0,3 0,4 0,5
09/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,3 0,33 0,36
09/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,24 0,24 0,24
06/09/2002 Ciruela ANGELENO 0,42 0,42 0,42
06/09/2002 Higos Higos 0,6 0,68 0,75
06/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,24 0,3 0,36
06/09/2002 Melocotón PARAGUAYO 0,36 0,36 0,36
06/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,24 0,36 0,6
06/09/2002 Melocotón GLADYS 0,48 0,52 0,55
06/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,51 0,51 0,51
06/09/2002 Nectarina FAYRLANE 0,24 0,24 0,24
06/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,24 0,3 0,36
05/09/2002 Ciruela ANGELENO 0,35 0,44 0,54
05/09/2002 Higos Higos 0,7 0,91 1,5
05/09/2002 Manzana STARKING 0,3 0,3 0,3
05/09/2002 Manzana RED CHIEF 0,27 0,27 0,27
05/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,33 0,35
05/09/2002 Melocotón TARDIBELLE 0,45 0,45 0,45
05/09/2002 Melocotón GLADYS 0,36 0,47 0,6

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.