Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
24/09/2002 Manzana ROYAL GALA 0,3 0,33 0,36
24/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,36 0,4
24/09/2002 Melocotón COMODIN 0,27 0,36 0,45
24/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,23 0,26 0,3
24/09/2002 Melocotón CALANDA 0,3 0,33 0,39
24/09/2002 Melocotón YUCLA 0,42 0,45 0,6
23/09/2002 Higos Higos 0,6 0,8 1
23/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,32 0,33
23/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,27 0,3 0,33
23/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,33 0,41 0,45
23/09/2002 Melocotón COMODIN 0,24 0,34 0,45
23/09/2002 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,72 0,76 0,81
23/09/2002 Melocotón CALANDA 0,42 0,42 0,42
23/09/2002 Pera FLOR DE INVIERNO 0,42 0,42 0,42
20/09/2002 Higos Higos 0,7 0,7 0,7
20/09/2002 Manzana ROYAL GALA 0,24 0,24 0,24
20/09/2002 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,66 0,66 0,66
20/09/2002 Melocotón COMODIN 0,3 0,32 0,33
20/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,3 0,33 0,36
19/09/2002 Ciruela ANGELENO 0,6 0,6 0,6

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.