Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
19/09/2002 Higos Higos 0,75 0,82 0,9
19/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,24 0,27 0,3
19/09/2002 Manzana EARLY RED ONE 0,3 0,3 0,3
19/09/2002 Melocotón MIRAFLORES 0,39 0,39 0,39
19/09/2002 Melocotón CALANDA 0,45 0,45 0,45
19/09/2002 Melocotón GLADYS 0,39 0,39 0,39
19/09/2002 Melocotón COMODIN 0,42 0,44 0,45
19/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,4 0,51
19/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,54 0,54 0,54
19/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,27 0,3 0,33
19/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,33 0,33 0,33
11/09/2002 Higos Higos 0,75 0,9 1
11/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,33 0,36
11/09/2002 Manzana RED CHIEF 0,27 0,27 0,27
11/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,24 0,34 0,6
11/09/2002 Melocotón GLADYS 0,48 0,54 0,6
11/09/2002 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,72 0,72 0,72
11/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,6 0,6 0,6
11/09/2002 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,42 0,55
11/09/2002 Melocotón COMODIN 0,5 0,5 0,5

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.