Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
03/09/2002 Nectarina FAYRLANE 0,27 0,34 0,42
03/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,32 0,42
02/09/2002 Ciruela ANGELENO 0,36 0,39 0,6
02/09/2002 Higos Higos 0,85 0,98 1,2
02/09/2002 Manzana TOP RED 0,24 0,27 0,3
02/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,27 0,34 0,42
02/09/2002 Melocotón GLADYS 0,3 0,52 0,63
02/09/2002 Melocotón MERRYL 0,4 0,4 0,4
02/09/2002 Melocotón CAMPIEL 0,27 0,4 0,6
02/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,42 0,45 0,48
02/09/2002 Melocotón PARAGUAYO 0,45 0,45 0,45
02/09/2002 Melocotón RYAN SUN 0,36 0,39 0,6
02/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,33 0,36
02/09/2002 Nectarina FAYRLANE 0,3 0,33 0,36
30/08/2002 Higos Higos 0,8 0,9 1,2
30/08/2002 Manzana EARLY RED ONE 0,36 0,36 0,36
30/08/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,27 0,33 0,36
30/08/2002 Manzana RED CHIEF 0,36 0,36 0,36
30/08/2002 Manzana TOP RED 0,33 0,33 0,33
30/08/2002 Manzana ROYAL GALA 0,21 0,21 0,21

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.