Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
06/10/2004 Melocotón YUCLA 0,45 0,48 0,5
06/10/2004 Melocotón CALANDA 0,6 0,6 0,6
06/10/2004 Pera CONFERENCIA 0,25 0,25 0,25
05/10/2004 Ciruela AURTUMN GIANT 0,6 0,6 0,6
05/10/2004 Ciruela ANNA SPATH 0,6 0,6 0,6
05/10/2004 Ciruela PRESIDENT 1 1 1
05/10/2004 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,3 0,3
05/10/2004 Melocotón MIRAFLORES 0,6 0,6 0,6
05/10/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,5 0,5 0,5
05/10/2004 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 1,1 1,1 1,1
05/10/2004 Melocotón Plácido 0,55 0,65 0,75
05/10/2004 Melocotón YUCLA 0,52 0,54 0,55
05/10/2004 Nectarina ALBARED 0,3 0,3 0,3
05/10/2004 Pera FLOR DE INVIERNO 0,35 0,35 0,35
05/10/2004 Tomate tomates 0,4 0,4 0,4
04/10/2004 Higos Higos 1,25 1,25 1,25
04/10/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,7 0,7 0,7
04/10/2004 Melocotón TARDIBELLE 0,3 0,3 0,3
04/10/2004 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 1,15 1,15 1,15
04/10/2004 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,45 0,45 0,45

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.