Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
02/10/2013 Higos Higos 1 1 1
02/10/2013 Manzana TOP RED 0,4 0,4 0,4
02/10/2013 Manzana FUJI 0,5 0,5 0,5
02/10/2013 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,5 0,5 0,5
02/10/2013 Melocotón GLADYS 0,5 0,5 0,5
02/10/2013 Melocotón 58 Embolsado 1,2 1,2 1,2
02/10/2013 Melocotón LUCIE 0,5 0,5 0,5
02/10/2013 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,45 0,45 0,45
02/10/2013 Nectarina ALBARED 0,5 0,5 0,5
02/10/2013 Paraguayo OTROS PARAGUAYOS 0,4 0,4 0,4
01/10/2013 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,45 0,48 0,5
01/10/2013 Melocotón Plácido 0,4 0,4 0,4
01/10/2013 Melocotón 58 Embolsado 1,2 1,2 1,2
01/10/2013 Melocotón ROJO DE RITO 0,4 0,4 0,4
01/10/2013 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,45 0,45 0,45
01/10/2013 Nectarina ALBARED 0,5 0,5 0,5
30/09/2013 Higos Higos 1,3 1,4 1,5
30/09/2013 Melocotón 58 0,4 0,4 0,4
30/09/2013 Melocotón GLADYS 0,5 0,5 0,5
30/09/2013 Melocotón TARDIBELLE 0,35 0,35 0,35

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.