Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
08/06/2014 Melocotón IONIA 0,85 1,12 1,4
08/06/2014 Melocotón RUBY RICH 0,9 0,9 0,9
08/06/2014 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,7 0,7 0,7
08/06/2014 Nectarina BIG BAND 0,4 0,85 1
08/06/2014 Paraguayo CARIOCA 0,8 0,8 0,8
08/06/2014 Paraguayo UFO 3 0,4 0,4 0,4
08/06/2014 Paraguayo UFO 4 0,75 1,1 1,65
08/06/2014 Pera CASTELL 0,55 1,2 1,6
06/06/2014 Albaricoque TRAVER 11 11 1,1
06/06/2014 Melocotón IONIA 1 1,1 1,2
06/06/2014 Melocotón PATTY 1,2 1,2 1,2
06/06/2014 Melocotón blanco 0,5 0,5 0,5
06/06/2014 Melocotón CRIMSON LADY 0,85 0,9 0,95
06/06/2014 Nectarina BIG BAND 0,65 0,85 1
06/06/2014 Nectarina SILVER KING 0,6 0,6 0,6
06/06/2014 Paraguayo CARIOCA 0,7 0,7 0,7
06/06/2014 Paraguayo UFO 3 0,6 0,6 0,6
06/06/2014 Pera CASTELL 0,8 1,1 1,35
05/06/2014 Albaricoque TRAVER 1 1 1
05/06/2014 Ciruela GOLDEN JAPAN 1,75 1,75 1,75

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.