Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
12/09/2001 Melocotón GLADYS 0,48 0,6 0,72
12/09/2001 Melocotón CALANDA 0,75 0,75 0,75
12/09/2001 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,84 0,84 0,84
12/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,36 0,5 0,66
12/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,54 0,6 0,75
12/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,42 0,55 0,6
12/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,45 0,66 0,72
12/09/2001 Melocotón YUCLA 0,45 0,46 0,48
12/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,42 0,44 0,45
12/09/2001 Nectarina ALBARED 0,36 0,4 0,45
12/09/2001 Nectarina AUTUMN FREE 0,42 0,42 0,42
12/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,36 0,36
11/09/2001 Ciruela ANNA SPATH 0,48 0,48 0,48
11/09/2001 Ciruela ANGELENO 0,6 0,69 0,78
11/09/2001 Higos Higos 0,96 1,16 1,35
11/09/2001 Manzana TOP RED 0,24 0,24 0,24
11/09/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,21 0,22 0,24
11/09/2001 Manzana RED CHIEF 0,18 0,18 0,18
11/09/2001 Manzana STARKING 0,18 0,21 0,24
11/09/2001 Manzana EARLY RED ONE 0,24 0,24 0,24

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.