Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
13/09/2001 Melocotón CALANDA 0,9 0,9 0,9
13/09/2001 Melocotón PIÑANA 0,63 0,63 0,63
13/09/2001 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,84 0,88 0,93
13/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,42 0,45 0,48
13/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,42 0,52 0,66
13/09/2001 Melocotón GLADYS 0,54 0,57 0,6
13/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,57 0,6 0,72
13/09/2001 Melocotón SAN RAMON 0,39 0,4 0,42
13/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,45 0,55 0,66
13/09/2001 Melocotón TARDIBELLE 0,43 0,43 0,43
13/09/2001 Nectarina ALBARED 0,36 0,39 0,42
13/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,39 0,4 0,42
13/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,32 0,33
13/09/2001 Pera LIMONERA 0,24 0,24 0,24
12/09/2001 Ciruela ANNA SPATH 0,39 0,39 0,39
12/09/2001 Ciruela ANGELENO 0,6 0,67 0,72
12/09/2001 Higos Higos 0,84 0,96 1,2
12/09/2001 Manzana STARKING 0,21 0,21 0,21
12/09/2001 Manzana TOP RED 0,21 0,22 0,24
12/09/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,21 0,24 0,27

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.