Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
27/09/2001 Manzana RED CHIEF 0,3 0,3 0,3
27/09/2001 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,84 0,84 0,84
27/09/2001 Melocotón CALANDA 0,51 0,51 0,51
27/09/2001 Melocotón YUCLA 0,45 0,63 0,78
27/09/2001 Melocotón COMODIN 0,72 0,72 0,72
27/09/2001 Melocotón PIÑANA 0,84 0,84 0,84
27/09/2001 Nectarina ALBARED 0,51 0,56 0,6
25/09/2001 Ciruela OTRAS CIRUELAS 0,36 0,36 0,36
25/09/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,21 0,24 0,27
25/09/2001 Manzana RED CHIEF 0,21 0,21 0,21
25/09/2001 Manzana STARKING 0,24 0,24 0,24
25/09/2001 Melocotón YUCLA 0,6 0,75 0,78
25/09/2001 Melocotón CALANDA 0,54 0,6 0,66
25/09/2001 Melocotón COMODIN 0,63 0,63 0,63
25/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,48 0,48 0,48
25/09/2001 Melocotón PIÑANA 0,48 0,51 0,54
25/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,36 0,36 0,36
25/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,3 0,3
25/09/2001 Pera BLANQUILLA 0,3 0,3 0,3
24/09/2001 Ciruela ANNA SPATH 0,45 0,45 0,45

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.