Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
06/06/2002 Albaricoque MONIQUI 1,2 1,2 1,2
06/06/2002 Nectarina SILVER KING 0,5 0,55 0,6
06/06/2002 Nectarina ARMKING 0,5 0,5 0,5
06/06/2002 Nectarina EARLY SILVER 0,36 0,45 0,48
04/06/2002 Albaricoque TRAVER 0,45 0,45 0,45
04/06/2002 Nectarina ARMKING 0,3 0,4 0,5
03/06/2002 Albaricoque TRAVER 0,5 0,5 0,5
03/06/2002 Albaricoque COU 0,65 0,65 0,65
07/03/2002 Ciruela GOLDEN JAPAN 0,48 0,48 0,48
07/03/2002 Ciruela BLACK AMBER 0,42 0,42 0,42
07/03/2002 Melocotón TIRRENIA 0,4 0,42 0,45
07/03/2002 Melocotón ROMEA 0,45 0,72 1
05/10/2001 Melocotón ROYAL GLORY 0,39 0,39 0,39
04/10/2001 Ciruela ANGELENO 0,75 0,75 0,75
04/10/2001 Ciruela ANNA SPATH 0,45 0,45 0,45
04/10/2001 Higos Higos 0,6 0,87 1,14
04/10/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,18 0,18 0,18
04/10/2001 Manzana STARKING 0,18 0,18 0,18
04/10/2001 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,81 0,81 0,81
04/10/2001 Melocotón YUCLA 0,72 0,72 0,72

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.