Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
23/08/2001 Melocotón MICHELINI 0,45 0,45 0,45
23/08/2001 Nectarina ALBARED 0,36 0,36 0,36
23/08/2001 Nectarina FAYRLANE 0,33 0,43 0,51
23/08/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,39 0,42
23/08/2001 Nectarina VENUS 0,39 0,39 0,39
23/08/2001 Pera LIMONERA 0,15 0,16 0,18
23/08/2001 Pera BLANQUILLA 0,18 0,21 0,24
23/08/2001 Pera CONFERENCIA 0,36 0,36 0,36
22/08/2001 Ciruela PRESIDENT 0,66 0,66 0,66
22/08/2001 Ciruela TOLOSA 0,63 0,67 0,72
22/08/2001 Ciruela SUN GOLD 1,2 1,2 1,2
22/08/2001 Manzana MONDIAL GALA 0,33 0,34 0,36
22/08/2001 Manzana ROYAL GALA 0,24 0,27 0,33
22/08/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,36 0,36 0,36
22/08/2001 Manzana GOLDEN SUPREME 0,24 0,26 0,27
22/08/2001 Melocotón RYAN SUN 0,48 0,6 0,69
22/08/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,24 0,3 0,36
22/08/2001 Melocotón MANOLITO 0,48 0,48 0,48
22/08/2001 Melocotón MERRYL 0,51 0,54 0,57
22/08/2001 Melocotón BABY GOLD 8 0,39 0,53 0,66

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.