Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
06/06/2004 Albaricoque OTROS ALBARICOQUES 2 2 2
02/10/2003 Ciruela OTRAS CIRUELAS 0,4 0,48 0,55
02/10/2003 Melocotón YUCLA 0,45 0,63 0,75
02/10/2003 Melocotón COMODIN 0,4 0,4 0,4
02/10/2003 Melocotón CALANDA 0,5 0,55 0,6
02/10/2003 Melocotón Plácido 0,65 0,65 0,65
02/10/2003 Melocotón MIRAFLORES 0,8 0,8 0,8
02/10/2003 Tomate tomates 1 1,25 1,5
01/10/2003 Melocotón YUCLA 0,4 0,48 0,6
01/10/2003 Melocotón CALANDA 0,55 0,55 0,55
01/10/2003 Melocotón GLADYS 0,4 0,4 0,4
01/10/2003 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,4 0,4 0,4
01/10/2003 Tomate tomates 1,8 1,8 1,8
30/09/2003 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,15 0,15 0,15
30/09/2003 Melocotón CALANDA 0,56 0,66 0,75
30/09/2003 Melocotón MIRAFLORES 0,58 0,58 0,58
30/09/2003 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,78 0,78 0,78
30/09/2003 Melocotón YUCLA 0,4 0,42 0,45
30/09/2003 Melocotón Plácido 0,75 0,75 0,75
30/09/2003 Melocotón GLADYS 0,5 0,5 0,5

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.