Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
07/06/2006 Albaricoque COU 0,3 0,3 0,3
07/06/2006 Cereza SUMMIT 1 1 1
07/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,35 0,35 0,35
07/06/2006 Melocotón PARAGUAYO 1,35 1,35 1,35
07/06/2006 Melocotón RUBY RICH 0,6 0,6 0,6
07/06/2006 Melocotón MERRYL 0,47 0,47 0,47
07/06/2006 Melocotón IONIA 0,8 0,97 1,1
07/06/2006 Melocotón SPRINGLADY 0,5 0,5 0,5
07/06/2006 Nectarina SILVER ROME 0,4 0,52 0,6
07/06/2006 Nectarina EARLY SILVER 0,6 0,6 0,6
07/06/2006 Pera CASTELL 1,5 1,5 1,5
07/06/2006 Pera DELBARD PREMIER 0,9 0,9 0,9
06/06/2006 Albaricoque COU 0,8 0,8 0,8
06/06/2006 Cereza SUMBURST 1,5 1,5 1,5
06/06/2006 Melocotón IONIA 0,8 1 1,3
06/06/2006 Melocotón blanco 0,9 0,9 0,9
06/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,9 0,9 0,9
06/06/2006 Nectarina SILVER KING 0,45 0,45 0,45
06/06/2006 Pera CASTELL 1,5 1,8 2
05/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 1 1 1

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.