Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
23/09/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,55 0,55 0,55
23/09/2004 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,8 0,8 0,8
23/09/2004 Melocotón COMODIN 0,35 0,35 0,35
23/09/2004 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,5 0,5 0,5
23/09/2004 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,7 0,7 0,7
23/09/2004 Melocotón TARDIBELLE 0,45 0,48 0,5
23/09/2004 Melocotón GLADYS 0,55 0,55 0,55
23/09/2004 Melocotón CAMPIEL 0,5 0,5 0,5
23/09/2004 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,95 1,05 1,15
23/09/2004 Melocotón MIRAFLORES 0,35 0,45 0,55
23/09/2004 Nectarina CALDESI 2020 0,42 0,44 0,45
23/09/2004 Pera CONFERENCIA 0,35 0,35 0,35
22/09/2004 Ciruela ANNA SPATH 0,55 0,55 0,55
22/09/2004 Ciruela ANGELENO 0,65 0,65 0,65
22/09/2004 Ciruela OTRAS CIRUELAS 0,6 0,6 0,6
22/09/2004 Ciruela TOLOSA 0,5 0,5 0,5
22/09/2004 Ciruela PRESIDENT 0,9 0,9 0,9
22/09/2004 Manzana GALAXY 0,36 0,36 0,36
22/09/2004 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,35 0,45
22/09/2004 Manzana RED CHIEF 0,38 0,39 0,4

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.