Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
08/09/2005 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,2 0,2 0,2
08/09/2005 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,55 0,55 0,55
08/09/2005 Nectarina ALBARED 0,27 0,27 0,27
08/09/2005 Nectarina CALDESI 2020 0,2 0,2 0,2
08/09/2005 Pera LIMONERA 0,25 0,25 0,25
07/09/2005 Ciruela TOLOSA 0,3 0,3 0,3
07/09/2005 Ciruela SUN GOLD 0,6 0,6 0,6
07/09/2005 Higos Higos 1 1 1
07/09/2005 Manzana RED CHIEF 0,24 0,3 0,33
07/09/2005 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,25 0,26 0,26
07/09/2005 Melocotón PARAGUAYO 0,3 0,3 0,3
07/09/2005 Melocotón ROJO DE RITO 0,35 0,38 0,4
07/09/2005 Melocotón GLADYS 0,22 0,25 0,33
07/09/2005 Melocotón BABY GOLD 9 0,25 0,3 0,35
07/09/2005 Melocotón CAMPIEL 0,25 0,3 0,35
07/09/2005 Melocotón MERRYL 0,3 0,3 0,3
07/09/2005 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,65 0,65 0,65
07/09/2005 Melocotón MIRAFLORES 0,35 0,35 0,35
07/09/2005 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,35 0,35 0,35
07/09/2005 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,3 0,3

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.