Submenú & Opciones
Fecha
E.g., 02/06/2025
El tiempo
HOY Viernes 02.05.2025

Se encuentra usted aquí

Clima

¿Te gusta esta página? Compártela:

Fraga tiene un clima mediterráneo-continental con temperaturas medias anuales de 14,7º y medias de precipitación de 384 mm, recogidos en primavera y, sobre todo, en otoño.

Fecha Pluviometría Temperatura Máx. Temperatura Min.
30 Julio 2013 0 17 34
29 Julio 2013 0 16 32
28 Julio 2013 0 18 32
27 Julio 2013 0 23 35
26 Julio 2013 0 22 34
25 Julio 2013 0 21 36
24 Julio 2013 0 19 35
23 Julio 2013 0 18 35,5
22 Julio 2013 0 23 35,5
21 Julio 2013 0 18 34
20 Julio 2013 18 18,5 34
19 Julio 2013 2,5 20 33
18 Julio 2013 0 19 33
17 Julio 2013 0 19 33
16 Julio 2013 0,8 20 36
15 Julio 2013 1,5 17 35,5
14 Julio 2013 0 16 33
13 Julio 2013 11 17 34,5
12 Julio 2013 0 21,5 35,5
11 Julio 2013 0 18 34

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.