Submenú & Opciones
Fecha
E.g., 01/06/2025
El tiempo
HOY Jueves 01.05.2025

Se encuentra usted aquí

Clima

¿Te gusta esta página? Compártela:

Fraga tiene un clima mediterráneo-continental con temperaturas medias anuales de 14,7º y medias de precipitación de 384 mm, recogidos en primavera y, sobre todo, en otoño.

Fecha Pluviometría Temperatura Máx. Temperatura Min.
1 Octubre 1991 0 12 24
30 Septiembre 1991 0 13 23
29 Septiembre 1991 0,3 12 22
28 Septiembre 1991 6,5 10 20
27 Septiembre 1991 0 13 23
26 Septiembre 1991 0 15 23
25 Septiembre 1991 5 20 22
24 Septiembre 1991 0 16 33
23 Septiembre 1991 0 20 29
22 Septiembre 1991 0 20,5 34
21 Septiembre 1991 0,2 20 33
20 Septiembre 1991 0 20 30
19 Septiembre 1991 0 19 32
18 Septiembre 1991 0 18 35
17 Septiembre 1991 0 18 33,5
16 Septiembre 1991 0 17 34
15 Septiembre 1991 0 18 33
14 Septiembre 1991 0 17,5 29
13 Septiembre 1991 0 17 30
12 Septiembre 1991 0 17 29

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.