Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
07/09/2014 Melocotón JUANITO 0,5 0,5 0,5
07/09/2014 Melocotón 58 0,5 0,5 0,5
07/09/2014 Melocotón COMODIN 0,4 0,4 0,4
07/09/2014 Melocotón MIRAFLORES 0,47 0,47 0,47
07/09/2014 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,58 0,58 0,58
07/09/2014 Melocotón CORONA 0,55 0,55 0,55
07/09/2014 Melocotón TARDIBELLE 0,35 0,37 0,4
07/09/2014 Melocotón GLADYS 0,4 0,5 0,55
07/09/2014 Nectarina CALDESI 2020 0,5 0,5 0,5
07/09/2014 Nectarina RED GIM 0,4 0,4 0,4
07/09/2014 Paraguayo OTROS PARAGUAYOS 0,5 0,6 0,7
07/09/2014 Tomate tomates 1 1 1
05/09/2014 Ciruela TOLOSA 0,55 0,55 0,55
05/09/2014 Melocotón 58 0,5 0,53 0,55
05/09/2014 Melocotón LUCIE 0,6 0,6 0,6
05/09/2014 Melocotón TARDIBELLE 0,35 0,38 0,4
05/09/2014 Nectarina RED GIM 0,4 0,4 0,4
05/09/2014 Paraguayo GALAXY 0,5 0,6 0,7
05/09/2014 Pera LIMONERA 0,45 0,45 0,45
04/09/2014 Ciruela TOLOSA 0,6 0,6 0,6

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.