Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
03/07/2001 Albaricoque TADEO 0,75 0,75 0,75
03/07/2001 Albaricoque TORRES 0,6 0,6 0,6
03/07/2001 Ciruela BLACK STAR 0,75 0,75 0,75
03/07/2001 Ciruela BLACK GOLD 0,96 0,96 0,96
03/07/2001 Ciruela BLACK AMBER 0,9 0,9 0,9
03/07/2001 Ciruela CLAUDIA 0,66 0,66 0,66
03/07/2001 Melocotón ROYAL GLORY 0,36 0,42 0,57
03/07/2001 Melocotón RODOLFO 0,48 0,5 0,51
03/07/2001 Melocotón ROMEA 0,66 0,69 0,9
03/07/2001 Melocotón TROVADOR 0,66 0,69 0,72
03/07/2001 Melocotón CATERINE 0,54 0,77 0,96
03/07/2001 Melocotón CARSON 0,75 0,75 0,75
03/07/2001 Melocotón RICH LADY 0,54 0,54 0,54
03/07/2001 Melocotón FIDELIA 0,57 0,57 0,57
03/07/2001 Melocotón MARIA BIANCA 0,48 0,51 0,54
03/07/2001 Nectarina CALDESI 2000 0,3 0,3 0,3
03/07/2001 Nectarina EMERAUDE 0,27 0,39 0,42
03/07/2001 Nectarina BIG TOP 0,36 0,48 0,63
03/07/2001 Pera LIMONERA 0,49 0,49 0,49
03/07/2001 Pera ERCOLINI 0,66 0,75 0,84

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.