Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
06/06/2006 Melocotón IONIA 0,8 1 1,3
06/06/2006 Melocotón blanco 0,9 0,9 0,9
06/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,9 0,9 0,9
06/06/2006 Nectarina SILVER KING 0,45 0,45 0,45
06/06/2006 Pera CASTELL 1,5 1,8 2
05/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 1 1 1
05/06/2006 Melocotón IONIA 0,9 1 1,1
05/06/2006 Melocotón SPRINGLADY 0,4 0,45 0,5
05/06/2006 Nectarina SILVERI 0,42 0,42 0,42
05/06/2006 Pera CASTELL 2 2 2
06/10/2005 Higos Higos 1,2 1,2 1,2
06/10/2005 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,18 0,18 0,18
06/10/2005 Melocotón Plácido 0,35 0,38 0,4
06/10/2005 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,55 0,65 0,75
06/10/2005 Melocotón MIRAFLORES 0,3 0,3 0,3
06/10/2005 Melocotón SAN RAMON 0,45 0,45 0,45
04/10/2005 Ciruela ANNA SPATH 0,25 0,25 0,25
04/10/2005 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,25 0,25 0,25
04/10/2005 Melocotón SAN RAMON 0,4 0,4 0,4
04/10/2005 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,3 0,3 0,3

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.