Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
11/09/2006 Melocotón PARAGUAYO 0,6 0,6 0,6
11/09/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,4 0,4 0,4
11/09/2006 Melocotón ROJO DE RITO 0,4 0,4 0,4
11/09/2006 Melocotón GLADYS 0,4 0,45 0,6
11/09/2006 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,65 0,65 0,65
11/09/2006 Melocotón CAMPIEL 0,4 0,42 0,45
11/09/2006 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,4 0,42 0,45
11/09/2006 Nectarina AUTUMN FREE 0,35 0,35 0,35
11/09/2006 Nectarina FAYRLANE 0,4 0,42 0,45
08/09/2006 Ciruela PRESIDENT 0,7 0,7 0,7
08/09/2006 Ciruela SUN GOLD 0,65 0,65 0,65
08/09/2006 Higos Higos 0,8 0,9 1
08/09/2006 Manzana STARKING 0,35 0,35 0,35
08/09/2006 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,35 0,38 0,4
08/09/2006 Melocotón ROJO DE RITO 0,35 0,38 0,4
08/09/2006 Melocotón GLADYS 0,4 0,4 0,4
08/09/2006 Melocotón CAMPIEL 0,4 0,4 0,4
08/09/2006 Melocotón YUCLA 0,4 0,4 0,4
08/09/2006 Melocotón MIRAFLORES 0,4 0,4 0,4
08/09/2006 Nectarina CALDESI 2020 0,35 0,35 0,35

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.