Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
04/09/2008 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,7 0,7 0,7
04/09/2008 Melocotón ROJO DE RITO 0,55 0,55 0,55
04/09/2008 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,3 0,5 0,7
04/09/2008 Melocotón GLADYS 0,55 0,6 0,65
04/09/2008 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,8 0,85 0,9
04/09/2008 Nectarina CALDESI 2020 0,65 0,65 0,65
04/09/2008 Nectarina FAYRLANE 0,55 0,55 0,55
04/09/2008 Nectarina Otras Nectarinas 0,6 0,6 0,6
04/09/2008 Tomate tomates 0,5 0,5 0,5
03/09/2008 Higos Higos 1,5 1,68 2,2
03/09/2008 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,35 0,35 0,35
03/09/2008 Manzana GOLDEN SUPREME 0,45 0,45 0,45
03/09/2008 Manzana ROYAL GALA 0,3 0,3 0,3
03/09/2008 Melocotón CAMPIEL 0,5 0,55 0,6
03/09/2008 Melocotón L'ESCOLA 0,65 0,65 0,65
03/09/2008 Melocotón BABY GOLD 9 0,5 0,52 0,55
03/09/2008 Melocotón RYAN SUN 0,55 0,55 0,55
03/09/2008 Melocotón GLADYS 0,65 0,65 0,65
03/09/2008 Melocotón PARAGUAYO 0,6 0,6 0,6
03/09/2008 Melocotón MIRAFLORES 0,35 0,35 0,35

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.