Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
10/06/2010 Albaricoque TRAVER 1,2 1,2 1,2
10/06/2010 Melocotón IONIA 1 1,15 1,3
09/06/2010 Albaricoque PINKOT 1,2 1,2 1,2
09/06/2010 Melocotón IONIA 1,2 1,4 1,5
09/06/2010 Melocotón SPRINCREST 0,7 0,7 0,7
06/06/2010 Albaricoque CORBATO 0,9 0,9 0,9
06/06/2010 Albaricoque COU 0,8 0,8 0,8
06/06/2010 Albaricoque GALTA ROJA 1 1 1
06/06/2010 Albaricoque BULIDA 0,75 0,75 0,75
06/06/2010 Albaricoque PINKOT 1,3 1,3 1,3
06/06/2010 Albaricoque TRAVER 1,1 1,3 1,4
06/06/2010 Cereza SUMMIT 2 2 2
06/06/2010 Melocotón MAYCREST 0,7 0,7 0,7
30/09/2009 Ciruela ANGELENO 0,5 0,5 0,5
30/09/2009 Melocotón CALANDA 0,6 0,6 0,6
30/09/2009 Melocotón Plácido 0,4 0,45 0,5
30/09/2009 Melocotón YUCLA 0,5 0,5 0,5
29/09/2009 Ciruela ANGELENO 0,6 0,6 0,6
29/09/2009 Higos Higos 1,5 1,5 1,5
29/09/2009 Melocotón PLACIDO EMBOLSADO 0,95 0,95 0,95

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.