Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
10/06/2015 Melocotón EJEA 1,1 1,1 1,1
10/06/2015 Melocotón VICO 1,2 1,2 1,2
10/06/2015 Melocotón EXTREME WHITE 0,75 0,75 0,75
10/06/2015 Melocotón CRIMSON LADY 0,85 0,85 0,85
10/06/2015 Melocotón SEGRE 0,75 0,75 0,75
10/06/2015 Nectarina BIG BAND 0,8 0,9 1,05
10/06/2015 Nectarina S.CRIMSON GOLD 0,8 0,8 0,8
10/06/2015 Nectarina EARLY TOP 1 1 1
10/06/2015 Nectarina BIG BANG 0,9 9,6 1
10/06/2015 Paraguayo CARIOCA 0,65 0,8 0,9
10/06/2015 Paraguayo UFO 3 0,7 0,85 1
10/06/2015 Paraguayo UFO 4 0,9 1 1,1
10/06/2015 Pera CASTELL 1,4 1,7 2,3
09/06/2015 Albaricoque ORANGE RED 0,8 0,8 0,8
09/06/2015 Albaricoque TRAVER 0,85 0,85 0,85
09/06/2015 Melocotón IONIA 1,2 1,2 1,2
09/06/2015 Melocotón PATTY 0,75 0,75 0,75
09/06/2015 Melocotón EXTREME WHITE 1 1 1
09/06/2015 Melocotón CRIMSON LADY 0,8 0,95 1,2
09/06/2015 Nectarina BIG BAND 0,9 1 1,2

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.