Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
28/09/2000 Melocotón CALANDA 0,51 0,56 0,6
27/09/2000 Ciruela FREEDON 0,9 0,9 0,9
27/09/2000 Manzana STARKING 0,18 0,23 0,28
27/09/2000 Manzana GRANNY SMITH 0,27 0,27 0,27
27/09/2000 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,63 0,76 0,9
27/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,36 0,53 0,54
27/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,37 0,37 0,37
26/09/2000 Manzana STARKING 0,18 0,18 0,18
26/09/2000 Melocotón COMODIN 0,6 0,6 0,6
26/09/2000 Melocotón YUCLA 0,6 0,6 0,6
26/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,39 0,48 0,6
25/09/2000 Ciruela ANGELENO 0,54 0,54 0,54
25/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,48 0,48 0,48
25/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,48 0,51 0,6
25/09/2000 Melocotón YUCLA 0,51 0,51 0,51
25/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,39 0,4 0,42
22/09/2000 Manzana GRANNY SMITH 0,3 0,3 0,3
22/09/2000 Melocotón YUCLA 0,6 0,62 0,63
22/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,36 0,44 0,51
22/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,54 0,54 0,54

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.