Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
07/09/2001 Melocotón blanco 0,45 0,45 0,45
07/09/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,33 0,33 0,33
07/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,46 0,57
07/09/2001 Melocotón GLADYS 0,45 0,56 0,66
07/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,54 0,54 0,54
07/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,51 0,6 0,66
07/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,39 0,39 0,39
07/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,39 0,39 0,39
07/09/2001 Nectarina RED GIM 0,31 0,31 0,31
07/09/2001 Nectarina ALBARED 0,45 0,45 0,45
07/09/2001 Pera CONFERENCIA 0,18 0,18 0,18
07/09/2001 Pera BLANQUILLA 0,21 0,21 0,21
07/09/2001 Pera LIMONERA 0,18 0,18 0,18
04/09/2001 Ciruela ANNA SPATH 0,48 0,58 0,69
04/09/2001 Ciruela PRESIDENT 0,66 0,66 0,66
04/09/2001 Ciruela ANGELENO 0,72 0,81 0,9
04/09/2001 Ciruela TOLOSA 0,75 0,78 0,81
04/09/2001 Higos Higos 0,75 0,8 0,84
04/09/2001 Manzana STARKING 0,24 0,24 0,24
04/09/2001 Manzana RED CHIEF 0,24 0,27 0,3

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.