Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
10/09/2001 Melocotón BABY GOLD 9 0,51 0,51 0,51
10/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,42 0,48 0,51
10/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,33 0,54 0,78
10/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,36 0,36
10/09/2001 Nectarina ALBARED 0,39 0,39 0,39
10/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,39 0,42 0,45
07/09/2001 Ciruela SUN GOLD 1,08 1,08 1,08
07/09/2001 Ciruela ANGELENO 0,48 0,48 0,48
07/09/2001 Higos Higos 0,78 0,78 0,78
07/09/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,21 0,24 0,27
07/09/2001 Manzana STARKING 0,24 0,24 0,24
07/09/2001 Manzana TOP RED 0,19 0,22 0,23
07/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,51 0,51 0,51
07/09/2001 Melocotón blanco 0,45 0,45 0,45
07/09/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,33 0,33 0,33
07/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,46 0,57
07/09/2001 Melocotón GLADYS 0,45 0,56 0,66
07/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,54 0,54 0,54
07/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,51 0,6 0,66
07/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,39 0,39 0,39

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.