Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
11/09/2001 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,75 0,82 0,9
11/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,45 0,52 0,6
11/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,54 0,54 0,54
11/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,36 0,42 0,51
11/09/2001 Melocotón GLADYS 0,63 0,64 0,66
11/09/2001 Melocotón blanco 0,54 0,54 0,54
11/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,45 0,53 0,69
11/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,36 0,36
11/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,36 0,44 0,54
11/09/2001 Nectarina ALBARED 0,36 0,36 0,36
10/09/2001 Higos Higos 0,75 0,76 0,78
10/09/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,21 0,22 0,24
10/09/2001 Manzana TOP RED 0,24 0,24 0,24
10/09/2001 Manzana STARKING 0,21 0,24 0,27
10/09/2001 Manzana ROYAL GALA 0,24 0,24 0,24
10/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,42 0,53 0,66
10/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,57 0,64 0,72
10/09/2001 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,78 0,78 0,78
10/09/2001 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,75 0,75 0,75
10/09/2001 Melocotón GLADYS 0,6 0,6 0,6

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.