Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
15/07/2002 Pera ERCOLINI 0,45 0,5 0,6
12/07/2002 Ciruela REINA CLAUDIA 1,15 1,15 1,15
12/07/2002 Ciruela BLACK GOLD 0,6 0,6 0,6
12/07/2002 Ciruela CLAUDIA 0,48 0,48 0,48
12/07/2002 Melocotón RICH LADY 0,3 0,38 0,45
12/07/2002 Melocotón MARIA BIANCA 0,33 0,33 0,33
12/07/2002 Melocotón CARSON 0,54 0,54 0,54
12/07/2002 Melocotón CATERINE 0,24 0,33 0,45
12/07/2002 Melocotón LOADEL 0,5 0,5 0,5
12/07/2002 Melocotón PARAGUAYO 0,72 0,72 0,72
12/07/2002 Nectarina EMERAUDE 0,33 0,33 0,33
12/07/2002 Pera MAGALLON 0,39 0,39 0,39
12/07/2002 Pera LIMONERA 0,33 0,34 0,35
12/07/2002 Pera ERCOLINI 0,54 0,56 0,6
11/07/2002 Ciruela BLACK GOLD 0,4 0,52 0,75
11/07/2002 Ciruela CLAUDIA 1,05 1,15 1,2
11/07/2002 Melocotón RICH LADY 0,3 0,42 0,55
11/07/2002 Melocotón TIRRENIA 0,3 0,3 0,3
11/07/2002 Melocotón CARSON 0,45 0,45 0,45
11/07/2002 Melocotón ROMEA 0,48 0,48 0,48

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.