Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
09/09/2003 Melocotón CAMPIEL 0,3 0,35 0,4
09/09/2003 Melocotón RYAN SUN 0,3 0,75 0,8
09/09/2003 Melocotón GLADYS 0,55 0,6 0,65
09/09/2003 Melocotón SAN RAMON 0,4 0,45 0,5
09/09/2003 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,62 0,62 0,62
09/09/2003 Melocotón PARAGUAYO 0,5 0,55 0,6
09/09/2003 Melocotón BABY GOLD 9 0,42 0,51 0,6
09/09/2003 Nectarina CALDESI 2020 0,4 0,55 0,7
09/09/2003 Nectarina ALBARED 0,6 0,6 0,6
09/09/2003 Nectarina FAYRLANE 0,4 0,52 0,65
09/09/2003 Nectarina RED GIM 0,7 0,78 0,87
09/09/2003 Nectarina AUTUMN FREE 0,55 0,55 0,55
09/09/2003 Pera CONFERENCIA 0,3 0,3 0,3
09/09/2003 Pera ERCOLINI 0,5 0,5 0,5
08/09/2003 Ciruela ANNA SPATH 0,5 0,5 0,5
08/09/2003 Manzana ROYAL GALA 0,3 0,3 0,3
08/09/2003 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,25 0,3 0,35
08/09/2003 Melocotón TARDIBELLE 0,55 0,55 0,55
08/09/2003 Melocotón SAN RAMON 0,3 0,32 0,35
08/09/2003 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,45 0,5 0,55

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.