Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
09/09/2004 Melocotón BABY GOLD 9 0,3 0,38 0,45
09/09/2004 Melocotón RYAN SUN 0,3 0,35 0,4
09/09/2004 Melocotón GLADYS 0,5 0,5 0,5
09/09/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,4 0,45
09/09/2004 Nectarina FAYRLANE 0,4 0,42 0,45
09/09/2004 Nectarina ALBARED 0,3 0,3 0,3
09/09/2004 Nectarina CALDESI 2020 0,35 0,45 0,55
09/09/2004 Pera BLANQUILLA 0,3 0,35 0,4
09/09/2004 Pera CONFERENCIA 0,35 0,4 0,45
08/09/2004 Ciruela SUN GOLD 1,2 1,2 1,2
08/09/2004 Ciruela TOLOSA 0,5 0,5 0,5
08/09/2004 Manzana GRANNY SMITH 0,5 0,5 0,5
08/09/2004 Manzana MONDIAL GALA 0,2 0,2 0,2
08/09/2004 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,3 0,45 0,5
08/09/2004 Melocotón BABY GOLD 9 0,38 0,42 0,45
08/09/2004 Melocotón RYAN SUN 0,35 0,35 0,35
08/09/2004 Melocotón MIRAFLORES 0,45 0,45 0,45
08/09/2004 Melocotón TARDIBELLE 0,35 0,35 0,35
08/09/2004 Melocotón GLADYS 0,42 0,45 0,5
08/09/2004 Melocotón CAMPIEL 0,3 0,45 0,5

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.