Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
10/09/2004 Melocotón CAMPIEL 0,35 0,45 0,5
10/09/2004 Melocotón MIRAFLORES 0,3 0,3 0,3
10/09/2004 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,4 0,4 0,4
10/09/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,3 0,38 0,45
10/09/2004 Melocotón BABY GOLD 9 0,45 0,45 0,45
10/09/2004 Melocotón GLADYS 0,45 0,45 0,45
10/09/2004 Nectarina FAYRLANE 0,45 0,45 0,45
10/09/2004 Nectarina CALDESI 2020 0,35 0,35 0,35
09/09/2004 Ciruela ANNA SPATH 0,55 0,55 0,55
09/09/2004 Ciruela TOLOSA 0,6 0,6 0,6
09/09/2004 Ciruela FREEDON 0,8 0,8 0,8
09/09/2004 Ciruela ANGELENO 0,7 0,7 0,7
09/09/2004 Manzana MONDIAL GALA 0,2 0,2 0,2
09/09/2004 Manzana GALAXY 0,36 0,36 0,36
09/09/2004 Manzana GRANNY SMITH 0,5 0,5 0,5
09/09/2004 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,4 0,45 0,5
09/09/2004 Melocotón PARAGUAYO 0,4 0,5 0,6
09/09/2004 Melocotón SAN RAMON 0,35 0,35 0,35
09/09/2004 Melocotón MERRYL 0,24 0,32 0,4
09/09/2004 Melocotón CAMPIEL 0,3 0,42 0,5

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.