Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
30/09/2004 Melocotón COMODIN 0,3 0,3 0,3
30/09/2004 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,7 0,98 1,25
30/09/2004 Melocotón YUCLA 0,5 0,5 0,5
30/09/2004 Melocotón blanco 0,4 0,4 0,4
30/09/2004 Melocotón MIRAFLORES 0,4 0,5 0,6
30/09/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,4 0,5 0,55
29/09/2004 Ciruela ANGELENO 0,6 0,82 1,05
29/09/2004 Ciruela ANNA SPATH 0,45 0,45 0,45
29/09/2004 Ciruela PRESIDENT 1 1 1
29/09/2004 Manzana STARKING 0,4 0,4 0,4
29/09/2004 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,25 0,32 0,4
29/09/2004 Manzana EARLY RED ONE 0,35 0,35 0,35
29/09/2004 Melocotón MIRAFLORES 0,45 0,55 0,65
29/09/2004 Melocotón COMODIN 0,35 0,36 0,36
29/09/2004 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,55 0,58 0,6
29/09/2004 Melocotón ROJO DE RITO 0,55 0,55 0,55
29/09/2004 Melocotón GLADYS 0,55 0,55 0,55
29/09/2004 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 1,25 1,25 1,25
29/09/2004 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,3 0,3
28/09/2004 Ciruela ANGELENO 0,5 0,5 0,5

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.