Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
12/06/2006 Melocotón IONIA 1 1,05 1,1
12/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,45 0,45 0,45
12/06/2006 Nectarina SNOW QUEEN 0,55 0,55 0,55
12/06/2006 Nectarina EARLY SILVER 0,35 0,42 0,5
12/06/2006 Nectarina SILVER ROME 0,51 0,53 0,55
12/06/2006 Pera DELBARD PREMIER 0,65 0,65 0,65
12/06/2006 Pera CASTELL 0,9 0,9 0,9
09/06/2006 Albaricoque MONIQUI 1,3 1,4 1,5
09/06/2006 Melocotón RUBY RICH 0,7 0,7 0,7
09/06/2006 Melocotón PARAGUAYO 1 1,12 1,25
09/06/2006 Melocotón IONIA 0,8 1 1,25
09/06/2006 Nectarina SILVERI 0,45 0,45 0,45
09/06/2006 Nectarina EARLY SILVER 0,5 0,5 0,5
09/06/2006 Nectarina SILVER ROME 0,53 0,53 0,53
09/06/2006 Pera CASTELL 1,2 1,88 2,2
09/06/2006 Pera DELBARD PREMIER 0,9 0,9 0,9
08/06/2006 Ciruela P 606 1,1 1,1 1,1
08/06/2006 Melocotón CRIMSON LADY 0,65 0,65 0,65
08/06/2006 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,8 0,8 0,8
08/06/2006 Melocotón RUBY RICH 0,6 0,72 0,85

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.