Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
03/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,48 0,63 0,84
03/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,54 0,68 0,81
03/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,42 0,42 0,42
03/09/2001 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,78 0,78 0,78
03/09/2001 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,75 0,75 0,75
03/09/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,27 0,27 0,27
03/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,4 0,45
03/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,36 0,43 0,51
03/09/2001 Nectarina ALBARED 0,42 0,44 0,45
03/09/2001 Pera BLANQUILLA 0,15 0,27 0,3

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.