Submenú & Opciones

Se encuentra usted aquí

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
03/09/2002 Melocotón PARAGUAYO 0,3 0,45 0,48
03/09/2002 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,9 0,9 0,9
03/09/2002 Melocotón BABY GOLD 9 0,45 0,48 0,51
03/09/2002 Nectarina FAYRLANE 0,27 0,34 0,42
03/09/2002 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,32 0,42
02/09/2002 Ciruela ANGELENO 0,36 0,39 0,6
02/09/2002 Higos Higos 0,85 0,98 1,2
02/09/2002 Manzana TOP RED 0,24 0,27 0,3
02/09/2002 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,27 0,34 0,42
02/09/2002 Melocotón GLADYS 0,3 0,52 0,63

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.