Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
04/09/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,27 0,27 0,27
04/09/2001 Melocotón CAMPIEL 0,4 0,54 0,75
04/09/2001 Melocotón RYAN SUN 0,69 0,69 0,69
04/09/2001 Melocotón GLADYS 0,51 0,54 0,6
04/09/2001 Melocotón ROJO DE RITO 0,6 0,63 0,66
04/09/2001 Melocotón SAN RAMON 0,54 0,54 0,54
04/09/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,36 0,54 0,72
04/09/2001 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,54 0,66 0,84
04/09/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,4 0,45
04/09/2001 Nectarina FAYRLANE 0,33 0,47 0,51
04/09/2001 Nectarina ALBARED 0,36 0,41 0,48
04/09/2001 Pera BLANQUILLA 0,24 0,24 0,24
04/09/2001 Pera CONFERENCIA 0,27 0,27 0,27
04/09/2001 Pera LIMONERA 0,23 0,23 0,23
03/09/2001 Ciruela TOLOSA 0,75 0,75 0,75
03/09/2001 Higos Higos 0,75 0,93 1,5
03/09/2001 Manzana RED CHIEF 0,24 0,25 0,27
03/09/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,21 0,24 0,27
03/09/2001 Manzana ROYAL GALA 0,33 0,33 0,33
03/09/2001 Manzana TOP RED 0,21 0,24 0,27

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.