Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
04/10/2001 Ciruela ANNA SPATH 0,45 0,45 0,45
04/10/2001 Higos Higos 0,6 0,87 1,14
04/10/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,18 0,18 0,18
04/10/2001 Manzana STARKING 0,18 0,18 0,18
04/10/2001 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,81 0,81 0,81
04/10/2001 Melocotón YUCLA 0,72 0,72 0,72
02/10/2001 Ciruela AURTUMN GIANT 0,6 0,6 0,6
02/10/2001 Higos Higos 0,9 0,9 0,9
02/10/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,18 0,2 0,21
02/10/2001 Manzana TOP RED 0,21 0,21 0,21
02/10/2001 Melocotón CALANDA 0,45 0,45 0,45
02/10/2001 Melocotón YUCLA 0,45 0,54 0,63
02/10/2001 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,69 0,69 0,69
02/10/2001 Pera FLOR DE INVIERNO 0,18 0,18 0,18
01/10/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,24 0,24 0,24
01/10/2001 Manzana RED CHIEF 0,24 0,24 0,24
01/10/2001 Manzana STARKING 0,24 0,24 0,24
01/10/2001 Melocotón COMODIN 0,42 0,42 0,42
01/10/2001 Melocotón PIÑANA 0,75 0,75 0,75
01/10/2001 Melocotón YUCLA 0,81 0,81 0,81

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.