Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
06/09/2000 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,72 0,72 0,72
06/09/2000 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,69 0,72 0,75
06/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,44 0,54
06/09/2000 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,84 0,84 0,84
06/09/2000 Melocotón COMODIN 0,54 0,54 0,54
06/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,27 0,3 0,33
06/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,36 0,39 0,42
06/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,31 0,36
06/09/2000 Nectarina ALBARED 0,3 0,34 0,39
05/09/2000 Ciruela ANNA SPATH 0,6 0,6 0,6
05/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,24 0,26 0,27
05/09/2000 Manzana TOP RED 0,15 0,21 0,27
05/09/2000 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,51 0,51 0,51
05/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,51 0,51 0,51
05/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,39 0,39 0,39
05/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,42 0,48 0,54
05/09/2000 Melocotón GLADYS 0,39 0,5 0,69
05/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,45 0,54
05/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,36 0,36 0,36
05/09/2000 Nectarina ALBARED 0,33 0,39 0,4

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.